Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžetas 2016 m. 2022-03-25 15:35:42 7 MB
Biudžetas 2017 m. 2022-03-25 15:35:42 9 MB
Biudžetas 2018 m. 2022-03-25 15:35:42 12 MB
Biudžetas 2019 m. 2022-03-25 15:35:42 17 MB
Biudžetas 2020 m. 2022-03-25 15:35:42 24 MB
Biudžetas 2020 m. II ketv. 2022-03-25 15:35:42 14 MB
Biudžetas 2020 m. III ketv. 2022-03-25 15:35:42 18 MB
Biudžetas 2021 m. I ketv. 2022-03-25 15:35:42 7 MB
Biudžetas 2021m. II ketv. 2022-03-25 15:35:42 7 MB
Biudžetas 2021 m. III ketv. 2022-03-25 15:35:42 4 MB
Biudžetas 2021 m. IV ketv. 2022-03-25 15:35:42 4 MB
Biudžetas 2022 m. I ketv. 2022-04-19 11:03:54 3 MB
Biudžetas 2022 m. II ketv. 2022-11-11 15:49:23 4 MB
Biudžetas 2022 m. III ketv. 2022-11-11 15:48:39 4 MB
Biudžetas 2022 m. (SB) (ES) 2023-03-23 17:32:26 0 MB
Biudžetas 2022 m. 2023-03-23 17:33:15 526 KB
Biudžetas 2023 m. I ketv. 2023-06-07 08:14:24 929 KB
Biudžetas 2023 m. II ketv. 2023-07-14 14:17:41 0 MB
Biudžetas 2023 m. III ketv. 2023-11-22 15:03:28 961 KB
Biudžetas 2023 m. IV ketv. 2024-02-01 16:21:19 1 MB
Biudžetas 2024 m. I ketv. 2024-04-24 14:15:54 823 KB
Biudžetas 2024 m. II ketv. 2024-07-12 14:50:06 752 KB
Atnaujinta: 2024-07-25