Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 2026-03-16 09:39:16 10 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2026-03-16 09:39:16 5 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2026-03-16 09:39:16 1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2026-03-16 09:39:16 1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv. 2026-03-16 09:39:16 1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv. 2026-03-16 09:39:16 2 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv. 2026-03-16 09:39:16 2 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv. 2026-03-16 09:39:16 2 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2026-03-16 09:39:16 8 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I 2026-03-16 09:39:16 2 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II 2026-03-16 09:39:16 2 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III 2026-03-16 09:39:16 2 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. 2026-03-16 09:39:16 1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I 2026-03-16 09:39:16 491 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II 2026-03-16 09:39:16 493 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III 2026-03-16 09:39:17 426 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. BIUR 2026-03-16 09:39:17 1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. I 2026-03-16 09:39:17 426 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. II 2026-03-16 09:39:17 427 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. III 2026-03-16 09:39:17 458 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. 2026-03-16 09:39:17 1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. I 2026-03-16 09:39:17 426 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. II 2026-03-16 09:39:17 418 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. III 2026-03-16 09:39:17 428 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. 2026-03-16 09:39:17 1 MB

 

 

 

Atnaujinta: 2026-03-04