Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. | 2022-03-25 15:53:17 | 10 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. | 2022-03-25 15:53:17 | 5 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. | 2022-03-25 15:53:17 | 1 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. | 2022-03-25 15:53:17 | 1 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv. | 2022-03-25 15:53:17 | 1 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv. | 2022-03-25 15:53:17 | 2 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv. | 2022-03-25 15:53:17 | 2 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv. | 2022-03-25 15:53:17 | 2 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. | 2022-04-15 13:06:31 | 8 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I | 2022-06-03 15:09:32 | 2 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II | 2022-11-11 15:49:05 | 2 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III | 2022-11-11 15:48:01 | 2 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. | 2023-03-23 17:34:02 | 1 MB |
Atnaujinta: 2021-07-15