Dokumentai
| Biudžetas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžetas 2016 m. | 2026-03-16 09:38:28 | 7 MB | ||
| Biudžetas 2017 m. | 2026-03-16 09:38:28 | 9 MB | ||
| Biudžetas 2018 m. | 2026-03-16 09:38:28 | 12 MB | ||
| Biudžetas 2019 m. | 2026-03-16 09:38:28 | 17 MB | ||
| Biudžetas 2020 m. | 2026-03-16 09:38:28 | 24 MB | ||
| Biudžetas 2020 m. II ketv. | 2026-03-16 09:38:28 | 14 MB | ||
| Biudžetas 2020 m. III ketv. | 2026-03-16 09:38:28 | 18 MB | ||
| Biudžetas 2021 m. I ketv. | 2026-03-16 09:38:28 | 7 MB | ||
| Biudžetas 2021m. II ketv. | 2026-03-16 09:38:28 | 7 MB | ||
| Biudžetas 2021 m. III ketv. | 2026-03-16 09:38:28 | 4 MB | ||
| Biudžetas 2021 m. IV ketv. | 2026-03-16 09:38:28 | 4 MB | ||
| Biudžetas 2022 m. I ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 3 MB | ||
| Biudžetas 2022 m. II ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 4 MB | ||
| Biudžetas 2022 m. III ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 4 MB | ||
| Biudžetas 2022 m. (SB) (ES) | 2026-03-16 09:38:29 | 0 MB | ||
| Biudžetas 2022 m. | 2026-03-16 09:38:29 | 526 KB | ||
| Biudžetas 2023 m. I ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 929 KB | ||
| Biudžetas 2023 m. II ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 0 MB | ||
| Biudžetas 2023 m. III ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 961 KB | ||
| Biudžetas 2023 m. IV ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 1 MB | ||
| Biudžetas 2024 m. I ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 823 KB | ||
| Biudžetas 2024 m. II ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 752 KB | ||
| Biudžetas 2024 m. III ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 1 MB | ||
| Biudžetas 2024 m. | 2026-03-16 09:38:29 | 892 KB | ||
| Biudžetas 2025 m. I ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 896 KB | ||
| Biudžetas 2025 m. II ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 914 KB | ||
| Biudžetas 2025 m. III ketv. | 2026-03-16 09:38:29 | 1 MB | ||
| Biudžetas 2025 m. | 2026-03-16 09:38:29 | 1 MB | ||
