Dokumentai
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus veiklos ataskaita | ||||
| Direktoriaus_veiklos_ataskaita_2016 | 2022-05-19 09:16:06 | 380 KB | ||
| Direktoriaus_veiklos_ataskaita_2017 | 2022-05-19 09:16:06 | 382 KB | ||
| Direktoriaus_veiklos_ataskaita_2018 | 2022-05-19 09:16:06 | 443 KB | ||
| Direktoriaus_veiklos_ataskaita_2019 | 2022-05-19 09:16:07 | 225 KB | ||
| Biuro veiklos ataskaita 2020 m. | 2022-05-19 09:16:07 | 404 KB | ||
| Biuro veiklos ataskaita 2021 m. | 2022-05-19 09:16:07 | 483 KB | ||
| Biuro veiklos ataskaita 2022 m. | 2023-02-09 13:33:13 | 189 KB | ||
| Biuro veiklos ataskaita 2023 m. | 2024-04-15 13:15:01 | 478 KB | ||
| Biuro veiklos ataskaita 2024 m. | 2025-07-04 11:33:09 | 1 MB | ||
| Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos | ||||
| Stebėsenos ataskaita 2015 m. | 2025-07-08 16:39:28 | 1 MB | ||
| Stebėsenos ataskaita 2016 m. | 2025-07-08 16:39:28 | 1 MB | ||
| Stebėsenos ataskaita 2017 m. | 2025-07-08 16:39:28 | 719 KB | ||
| Stebėsenos ataskaita 2018 m. | 2025-07-08 16:39:28 | 1 MB | ||
| Stebėsenos ataskaita 2019 m. | 2025-07-08 16:39:28 | 330 KB | ||
| Stebėsenos ataskaita 2020 m. | 2025-07-08 16:39:28 | 677 KB | ||
| Stebėsenos ataskaita 2021 m. | 2025-07-08 16:39:28 | 491 KB | ||
| Stebėsenos ataskaita 2022 m. | 2025-07-08 16:39:28 | 663 KB | ||
| Stebėsenos ataskaita 2023 m. | 2025-07-08 16:39:28 | 579 KB | ||
| Stebėsenos ataskaita 2024 m. | 2026-03-04 15:51:02 | 1 MB | ||
